IXXAT Automotive produkti nude komunikacijska rješenja na području automobilskih aplikacija i ("bench Test") testnih uređaja. Moderni automobili su opremljeni sa raznovrsnim elektronskim komponentama i kontrolnim sistemima - od kontrolnih jedinica motora, "air-bag" jastuka i do elektronskog podešavanja sjedišta.
Komunikacija između komponenta se vrši na CAN, FlexRay, LIN i ostalim komunikacijskim standardima. Pomoću znanja o različitim protokolima, HMS nudi rješenja u fazi razvoja i testiranja novih elektronskih komponenta za vozila.
Embedded platforma i ACT alat omogućuju svestrana rješenja i predstavljaju bazu za razna rješenja kod testnih aplikacija u Automotive svijetu.
Embedded platforma je osnova za mnogostruke aplikacije testiranja i analiziranja - zajedno sa IXXAT ACT alatom i softver rješenjima korisnika. Platforma nudi široki raspon sučelja - za CAN, FlexRay, LIN i EtherCAT.
Karakteristike:
Funkcije i sučelja | FRC-EP 170 | FRC-Mobile | FRC-EP 190 |
FlexRay A/B kanal | 1 x | 1 x | 2 x (maks.) |
CAN High Speed | 6 x (maks.) | 4 x (maks.) | 8 x (maks.) |
CAN Low Speed | 1 x (maks.) | 1 x (maks.) | 2 x (maks.) |
CAN FD | 2 x (maks.) | 4 x (maks.) | |
LIN | 1 x | 1 x | 2 x |
K-Line | 1 x | 2 x | |
RS232 | 1 x | 1 x | 1 x |
USB | 2 x (Host i Device) | 2 x (Host i Device) | 2 x (Host i Device) |
Digitalni inputi | 4 x | 4 x | 4 x (max.) |
Digitalni outputi | 4 x | 4 x | 4 x (maks.) |
Analogni inputi (12 bit) | 4 x (maks.) | ||
Ostala sučelja | opcioni EtherCAT-Slave I/O | ||
SDHC utor za karticu | 1 x | 1 x | |
Interna memorija | 32 GB | ||
Interni slotovi za proširenje | 2 x mPCIe form factor | 2 x mPCIe form factor | 2 x (FlexRay, CAN, CAN-FD, EtherCAT) |
Vanjske ekstenzije | Wi-Fi, USB uređaji | Wi-Fi | Wi-Fi, USB uređaji |
Ostale ekstenzije | Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet | Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet | Pripremljeni: GSM/GPS, Bluetooth i Automotive Ethernet |
PC veza | Ethernet / USB 2.0 / WLAN | Ethernet / USB 2.0 / WLAN | Ethernet / USB 2.0 / WLAN |
Klasa zaštite | IP42 | IP67 | IP42 |
Test Bench uređaji
Simulacija funkcionalnosti
Analize
Razvojna platforma
Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!
Kontaktirajte nas